Introduzione
I contenitori pieghevoli per rinfuse in plastica standard australiani sono anche noti come contenitori per rinfuse o scatole alla rinfusa. Il contenitore per rinfuse in plastica pieghevole standard australiano è dotato di comode porte anteriori e posteriori e comode maniglie per la movimentazione manuale, se necessario. Rendendolo la scelta migliore per qualsiasi trasporto di merci, stoccaggio e trasbordo, in particolare frutta, verdura e carne, ecc. Risparmia sui costi di spedizione in Australia. Abbiamo anche una copertura tra cui scegliere, la copertina può renderlo più robusto.
Specificazione
Denominazione del prodotto: | FLC975 · | FLC595 · | FLC1115 · |
Dimensioni esterne (mm) | 1200*1000*975 | 1200*1000*595 | 1200*1000*1115 |
Dimensioni interne (mm) | 1120*920*790 | 1120*920*380 | 1110*910*930 |
Altezza interna utilizzabile (mm) | 760 | 350 | 900 |
Volume interno utilizzabile (L) | 820 | 425 | 927 |
Peso (kg) | 62 | 43 | 65 |
Capacità di carico (kg) | 1 TONNELLATA | 500kg | 1 TONNELLATA |
Impilamento statico eretto | 4 su 1 (5 alto) | 4 su 1 (5 alto) | 4 su 1 (5 alto) |
Impilamento dinamico eretto | 2 su 1 (3 alto) | 2 su 1 (3 alto) | 2 su 1 (3 alto) |
Materiale | Materiale HDPE vergine | Materiale HDPE vergine | Materiale HDPE vergine |
Intervallo di temperatura | -20°Ca +40°C | -20°Ca +40°C | -20°Ca +40°C |
Porte di accesso a discesa | 2,3,4 porte | nessuna porta | 2 porte su lati lunghi |
Altezza piegata (mm) | 400 | 400 | 400 |
Rapporto pieghevole | 2.4 | 1.5 | 3 |
Impilamento statico piegato | 11 su 1 | 11 su 1 | 11 su 1 |
Impilamento dinamico piegato | 5 su 1 | 5 su 1 | 5 su 1 |
Colore | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Caratteristica
1 | Supportiamo la capacità dell'OEM di soddisfare le diverse esigenze. |
2 | I nostri ordini faranno un'ispezione rigorosa prima di caricare il container per la spedizione. |
3 | Introduzione di nuove tecnologie fornite dal nostro stabilimento |
4 | Informazioni di mercato guide alle vendite Saranno fornite da noi |
Dettagli


DOMANDE FREQUENTI
Q1 | Quanto tempo ci vorrà per raggiungere il mio porto? |
A1 · | È difficile dire ora, per diversi paesi i tempi di consegna sono diversi, ma ritarderà a volte a causa del virus. |
Q2 | Puoi fare il prodotto secondo i nostri campioni? |
A2 · | Possiamo fare produrre il prodotto secondo il vostro disegno, la formula e i campioni che ci inviate. |
Q3 · | Puoi aiutarci a fare il relativo servizio di sourcing? |
A3 · | Possiamo capirti che il tuo contenitore include più fabbriche prodotto, in modo che possiamo aiutarti a soddisfarlo. |
Q4 · | Qual è il vostro servizio doganale? |
A4 · | Facciamo prodotti doganali molti modi per i nostri clienti, è possibile contattarci per maggiori dettagli. |
Q5 · | Fai stampi doganali per nuovi disegni? |
A5 · | Sì, lo facciamo, abbiamo anche il nostro designer per aiutarti a fare i disegni. |
Etichetta sexy: contenitore pieghevole in plastica pieghevole australiano, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo
























